DeWALT D25333K-QS - Bohrhammer - 950 W - 3 Modi - SDS-plus - 3.5 Joules
DeWalt D25333K-QS Kombihammer SDS-plus
Eigenschaften:
- 3,5 Joule Einzelschlagenergie
- Dreh- und Schlagstopp
- Optimaler Staubschutz durch optimal versiegeltes Hammerwerk
- Gummierter Handgriff
- Ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten dank geringer Vibrationen
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
Lieferumfang:
- 1x DeWalt D25333K Kombihammer
- 1x Zusatzhandgriff
- 1x Tiefenanschlag
- 1x Transportkoffer
Technische Daten
| Technische Daten - Durchmesser Bohrfutter (mm) | 10 |
| Funktionen - Variable Drehzahlregulierung | Ja |
| Typ - Typ | Bohr- / Meißelhammer |
| Typ - Betriebsart | Netzbetrieb |
| Funktionen - Schlagstopp | Ja |
| Technische Daten - Rechts-/Linkslauf | Ja |
| Technische Daten - Anwendungsbereich | Beton / Holz / Stahl |
| Allgemein - Tiefe (cm) | 35,5 |
| Allgemein - Breite (cm) | 9,5 |
| Funktionen - Drehstopp | Ja |
| Technische Daten - Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm) | 30 |
| Technische Daten - Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) | 13.0 |
| Technische Daten - Einzelschlagstärke (J) | 3,5 |
| Technische Daten - Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) | 30.0 |
| Allgemein - Gewicht (kg) | 3,6 - 4,5 |
| Technische Daten - Max. Schlagenergie (J) | 2,6 - 3,5 |
| Technische Daten - Max. Schlagzahl (min-1) | 5200 |
| Energieversorgung - Leistungsaufnahme (W) | 950.0 |
| Technische Daten - Leerlaufdrehzahl (min-1) | 1150 |
| Typ - Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Allgemein - Farbe | schwarz / gelb |
| Energieversorgung - Leistung (Watt) | 901 - 1300 |
| Allgemein - Höhe (cm) | 25 |
Original: $382.84
-65%$382.84
$133.99


Description
DeWalt D25333K-QS Kombihammer SDS-plus
Eigenschaften:
- 3,5 Joule Einzelschlagenergie
- Dreh- und Schlagstopp
- Optimaler Staubschutz durch optimal versiegeltes Hammerwerk
- Gummierter Handgriff
- Ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten dank geringer Vibrationen
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
Lieferumfang:
- 1x DeWalt D25333K Kombihammer
- 1x Zusatzhandgriff
- 1x Tiefenanschlag
- 1x Transportkoffer
Technische Daten
| Technische Daten - Durchmesser Bohrfutter (mm) | 10 |
| Funktionen - Variable Drehzahlregulierung | Ja |
| Typ - Typ | Bohr- / Meißelhammer |
| Typ - Betriebsart | Netzbetrieb |
| Funktionen - Schlagstopp | Ja |
| Technische Daten - Rechts-/Linkslauf | Ja |
| Technische Daten - Anwendungsbereich | Beton / Holz / Stahl |
| Allgemein - Tiefe (cm) | 35,5 |
| Allgemein - Breite (cm) | 9,5 |
| Funktionen - Drehstopp | Ja |
| Technische Daten - Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm) | 30 |
| Technische Daten - Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) | 13.0 |
| Technische Daten - Einzelschlagstärke (J) | 3,5 |
| Technische Daten - Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) | 30.0 |
| Allgemein - Gewicht (kg) | 3,6 - 4,5 |
| Technische Daten - Max. Schlagenergie (J) | 2,6 - 3,5 |
| Technische Daten - Max. Schlagzahl (min-1) | 5200 |
| Energieversorgung - Leistungsaufnahme (W) | 950.0 |
| Technische Daten - Leerlaufdrehzahl (min-1) | 1150 |
| Typ - Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Allgemein - Farbe | schwarz / gelb |
| Energieversorgung - Leistung (Watt) | 901 - 1300 |
| Allgemein - Höhe (cm) | 25 |



















